| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Region | Rhein-Neckar-Odenwald |
| Kreis | StadtKreis |
| Geografische Lage | 49° 25' N, 08° 42' O |
| Höhe | 116 m ü. NN |
| Fläche | 108,83 km² |
| Einwohner | 143.123 (31. Dez. 2004) |
| Bevölkerungsdichte | 1.315 Einwohner je km² |
| Ausländeranteil | 16,6 % |
| Postleitzahlen | 69001 - 69126 |
| Telefonische Vorwahl | 06221 |
| Kfz-Kennzeichen | HD |
| Gemeindeschlüssel | 08 2 21 000 |
| Stadtgliederung | 14 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Marktplatz 10 |
| 69117 Heidelberg |